住まいるJOB
会社概要
| 会社名 | 住まいるJOB株式会社福岡賃貸Web |
|---|---|
| 所在地 |
〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-5-2 DS赤坂ビル |
| 代表取締役 | 栗山 祐一 |
| 電話番号 | 092-733-3330 |
| メール | agent@smile-job.jp |
| 事業内容 | 人材サービス事業(人材紹介・求人広告) インターネットメディア事業 |
| 許可番号 | 40-ユ-301505 |
株式会社アーウィン
会社概要
(住まいるJOBの母体会社)
| 会社名 |
株式会社アーウィン
会社ホームページ
Awin Co.Ltd. |
|---|---|
| 本社所在地 |
〒810-0042 福岡市中央区赤坂 1-5-2 DS赤坂ビル |
| 事業内容 |
|
| 設立 | 平成12年9月 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 代表取締役 | 栗山 祐一 |
| 支社および管轄事業 |
本社
中央支社
博多支社
南支社
西支社
東支社
売買事業部
経営企画室
|
| 取締役・役員 | 小林 竜彦 取締役 本社支社長 金子 託呂 取締役 中央支社長 入江 和宏 取締役 南支社長 徳本 良太 取締役 博多支社長 吉留 慎二 取締役 西支社長 岡藤 智治 取締役 東支社長 中洲 佑介 執行役員 南副支社長 寺屋 龍一 執行役員 西副支社長 |
| 従業員数 | 135名(2025年10月現在) ※グループ会社含む |
| 売上高(税込) | 2014年:1,466,535千円 2015年:1,802,543千円 2016年:1,787,504千円 2017年:1,791,764千円 2018年:1,868,028千円 2019年:2,077,847千円 2020年:2,170,007千円 2021年:2,449,008千円 2022年:2,615,723千円 2023年:2,481,850千円 2024年:2,645,790千円 2025年:3,078,720千円 |
| 経常利益 | 2014年:97,723千円 2015年:180,429千円 2016年:77,191千円 2017年:27,785千円 2018年:108,263千円 2019年:77,214千円 2020年:66,953千円 2021年:97,605千円 2022年:53,963千円 2023年:24,880千円 2024年:71,720千円 2025年:138,240千円 |
| 管理戸数 | 約12,390戸 分譲マンション、賃貸マンション、賃貸アパート、戸建て、月極駐車場、商業テナント、レンタル倉庫、コインパーキングetc |
| 免許番号 |
|
| Pマーク認定番号 | 第18710014(08号) JISQ15001:2006準拠 |
| 従業員の主な保有資格 |
|
| グループ会社 |
株式会社アーウィンデザイン 株式会社西部宝不動産 株式会社福岡賃貸web |
| 所属団体 |
公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引保証協会 一般社団法人 九州不動産公正取引協議会 一般社団法人 日本情報経済社会推進協会 |
| 主要取引先 | 西日本シティ銀行 博多支店 |
